Steuern & Gebühren
Grundsteuerreform
Informationen des Landes Baden-Württemberg zur Grundsteuerreform erhalten Sie
in einem Merkblatt des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.
Bitte klicken Sie hier. (383,9 KiB)
Realsteuerhebesätze (seit 01.01.2025): | |
|---|---|
Grundsteuer A | 755 |
Grundsteuer B | 333 |
Gewerbesteuer | 340 (seit 01.01.2006) |
Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der
Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung bei der Verwaltung der Grund- und
Gewerbesteuer
(641,8 KiB)
Abwassergebühren:
Grundgebühr, gestaffelt nach der Größe der Wasserzähler (seit 01.01.2022): |
| |
Nenndurchfluss (Qn) | 2,5 m³/h | 3,88 |
Nenndurchfluss (Qn) | 6,0 m³/h | 4,85 |
Nenndurchfluss (Qn) | 10,0 m³/h | 5,82 |
Einleitungsgebühren (seit 01.01.2022): | ||
Wasserzins:
Grundgebühr, gestaffelt nach der Größe der Wasserzähler (seit 01.01.2022): | Euro pro Monat | |
Nenndurchfluss (Qn) | 2,5 m³/h | 4,12 |
Nenndurchfluss (Qn) | 6,0 m³/h | 5,15 |
Nenndurchfluss (Qn) | 10,0 m³/h | 6,18 |
Verbrauchsgebühr (seit 01.01.2022): 1,57 Euro je m³ Frischwasser (zzgl. MwSt.) | ||
Hundesteuer (ab 01.01.2026):
Steuersatz für einen Hund: | 90,00 Euro im Jahr |
Steuersatz für den zweiten | 180,00 Euro im Jahr |
Steuerermäßigung für Hunde, die die Begleithundeprüfung oder die Team-Test-Prüfung oder die Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde abgelegt haben: | 10,00 Euro im Jahr |
Steuersatz für einen Kampfhund | 900,00 Euro im Jahr |
Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund | 1800,00 Euro im Jahr |
Formulare für die An- oder Abmeldung Ihres Hundes erhalten Sie hier:
- Anmeldeformular Hundehaltung (143,8 KiB)
- Abmeldeformular Hundehaltung (20,4 KiB)